地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-06-03 西貢 匡湖居 第02期 D45 2554 30.000 @11746 詳情
  2026-06-03 西貢 匡湖居 第02期 D46 2554 30.000 @11746 詳情
  2026-06-03 西貢 匡湖居 第01期 第01座 A 1205 21.900 @18174 詳情
  2026-06-03 西貢 御峰 II G A 700 4.300 @6143 詳情
  2026-06-02 西貢 曉嵐閣 第07座 5 A 1508 14.880 @9867 詳情
  2026-06-02 西貢 萬年街94-96號 1 94 4.000 詳情
  2026-06-01 西貢 璟瓏軒 2 100 700 7.050 @10071 詳情
  2026-06-01 西貢 對面海43號D 2 700 5.300 @7571 詳情
  2026-05-29 西貢 洪屋50號 G 700 4.600 @6571 詳情
  2026-05-29 西貢 泰湖閣 1 71 700 4.500 @6429 詳情
  2026-05-29 西貢 北圍52號A G 4.000 詳情
  2026-05-28 西貢 匡湖居 第04期 G14 1920 18.500 @9635 詳情
  2026-05-28 西貢 下洋4號 G 700 5.840 @8343 詳情
  2026-05-28 西貢 下洋4號 1 700 5.340 @7629 詳情
  2026-05-28 西貢 御花園 31 2003 12.380 @6181 詳情
  2026-05-27 西貢 御花園 26 2003 11.900 @5941 詳情
  2026-05-27 西貢 鹽田仔28號 0.480 詳情
  2026-05-27 西貢 西澳44號A 11.000 詳情
  2026-05-26 西貢 對面海43號D 2 700 5.300 @7571 詳情
  2026-05-26 西貢 窩美1號A 2 4.380 詳情